2009年 总開154期 |
当前位置:2009年,大小顺序 | 添加收藏 | ‖按这里查看:落球顺序‖ |
日 期 | 期 數 | 平碼(六個正选号码) | 特别号码 | 总和 | 号码属性 |
2009/01/03 | 001 | 127 | 猪.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/01/06 | 002 | 182 | 马.单数.小数.红波.家畜 | ||
2009/01/08 | 003 | 169 | 马.单数.小数.红波.家畜 | ||
2009/01/11 | 004 | 167 | 马.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/01/13 | 005 | 235 | 羊.双数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/01/15 | 006 | 123 | 羊.双数.大数.红波.家畜 | ||
2009/01/17 | 007 | 173 | 鼠.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/01/17 | 008 | 182 | 鼠.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/01/23 | 009 | 200 | 牛.双数.小数.红波.家畜 | ||
2009/01/25 | 010 | 215 | 鼠.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2009/01/27 | 011 | 181 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/01/29 | 012 | 105 | 狗.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/01/31 | 013 | 166 | 鼠.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2009/02/03 | 014 | 209 | 猴.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/02/05 | 015 | 200 | 马.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/02/07 | 016 | 235 | 兔.单数.大数.红波.野兽 | ||
2009/02/10 | 017 | 125 | 马.双数.小数.红波.家畜 | ||
2009/02/12 | 018 | 184 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/02/14 | 019 | 190 | 马.双数.小数.红波.家畜 | ||
2009/02/17 | 020 | 150 | 猴.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2009/02/19 | 021 | 130 | 马.双数.小数.红波.家畜 | ||
2009/02/21 | 022 | 129 | 马.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2009/02/24 | 023 | 189 | 牛.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/02/26 | 024 | 122 | 鼠.双数.小数.红波.野兽 | ||
2009/02/28 | 025 | 172 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/03/03 | 026 | 216 | 猪.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/03/05 | 027 | 171 | 蛇.单数.大数.红波.野兽 | ||
2009/03/08 | 028 | 149 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/03/10 | 029 | 209 | 蛇.单数.小数.蓝波.野兽 | ||
2009/03/12 | 030 | 112 | 鸡.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2009/03/14 | 031 | 175 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2009/03/17 | 032 | 122 | 龙.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2009/03/19 | 033 | 180 | 羊.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2009/03/21 | 034 | 194 | 龙.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2009/03/24 | 035 | 152 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2009/03/26 | 036 | 188 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
2009/03/29 | 037 | 264 | 兔.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/03/31 | 038 | 124 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2009/04/02 | 039 | 187 | 猴.双数.大数.红波.野兽 | ||
2009/04/04 | 040 | 133 | 龙.双数.大数.红波.野兽 | ||
2009/04/07 | 041 | 176 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2009/04/09 | 042 | 161 | 牛.单数.小数.红波.家畜 | ||
2009/04/11 | 043 | 209 | 兔.单数.大数.红波.野兽 | ||
2009/04/14 | 044 | 146 | 鸡.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2009/04/16 | 045 | 150 | 牛.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2009/04/18 | 046 | 161 | 鸡.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2009/04/21 | 047 | 203 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2009/04/23 | 048 | 225 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2009/04/25 | 049 | 195 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
2009/04/28 | 050 | 180 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2009/04/30 | 051 | 192 | 兔.单数.大数.红波.野兽 | ||
2009/05/02 | 052 | 151 | 龙.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2009/05/05 | 053 | 228 | 兔.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/05/07 | 054 | 85 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2009/05/10 | 055 | 195 | 马.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2009/05/12 | 056 | 201 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2009/05/14 | 057 | 238 | 狗.双数.大数.红波.家畜 | ||
2009/05/16 | 058 | 88 | 鼠.双数.小数.红波.野兽 | ||
2009/05/19 | 059 | 224 | 狗.双数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/05/23 | 060 | 167 | 龙.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2009/05/26 | 061 | 163 | 马.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/05/28 | 062 | 188 | 羊.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/05/30 | 063 | 129 | 兔.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2009/06/02 | 064 | 134 | 鼠.双数.小数.红波.野兽 | ||
2009/06/04 | 065 | 122 | 牛.单数.小数.红波.家畜 | ||
2009/06/06 | 066 | 120 | 猪.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/06/09 | 067 | 184 | 牛.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/06/11 | 068 | 164 | 龙.双数.大数.红波.野兽 | ||
2009/06/14 | 069 | 212 | 鼠.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2009/06/16 | 070 | 212 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/06/18 | 071 | 110 | 牛.单数.小数.红波.家畜 | ||
2009/06/20 | 072 | 204 | 龙.双数.大数.红波.野兽 | ||
2009/06/23 | 073 | 229 | 蛇.单数.大数.红波.野兽 | ||
2009/06/25 | 074 | 188 | 马.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/06/27 | 075 | 204 | 蛇.单数.大数.红波.野兽 | ||
2009/06/30 | 076 | 143 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2009/07/02 | 077 | 144 | 狗.双数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/07/04 | 078 | 147 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/07/07 | 079 | 168 | 马.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/07/09 | 080 | 163 | 鼠.双数.小数.红波.野兽 | ||
2009/07/11 | 081 | 155 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/07/14 | 082 | 204 | 鸡.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/07/16 | 083 | 144 | 羊.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/07/18 | 084 | 218 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
2009/07/21 | 085 | 126 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2009/07/23 | 086 | 160 | 马.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2009/07/25 | 087 | 183 | 马.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/07/28 | 088 | 189 | 羊.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/07/30 | 089 | 150 | 马.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2009/08/01 | 090 | 180 | 兔.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2009/08/04 | 091 | 195 | 马.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/08/06 | 092 | 242 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2009/08/08 | 093 | 129 | 猴.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/08/11 | 094 | 166 | 蛇.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2009/08/13 | 095 | 124 | 狗.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/08/15 | 096 | 165 | 猴.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/08/18 | 097 | 138 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/08/20 | 098 | 168 | 牛.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/08/22 | 099 | 144 | 狗.双数.小数.绿波.家畜 | ||
2009/08/25 | 100 | 138 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2009/08/27 | 101 | 160 | 龙.双数.大数.红波.野兽 | ||
2009/08/29 | 102 | 173 | 狗.双数.大数.红波.家畜 | ||
2009/09/01 | 103 | 175 | 狗.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/09/04 | 104 | 180 | 鼠.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2009/09/06 | 105 | 228 | 羊.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/09/08 | 106 | 124 | 猪.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/09/10 | 107 | 215 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/09/12 | 108 | 160 | 兔.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/09/15 | 109 | 176 | 龙.双数.大数.红波.野兽 | ||
2009/09/17 | 110 | 196 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/09/19 | 111 | 214 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/09/22 | 112 | 127 | 鼠.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2009/09/24 | 113 | 170 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2009/09/27 | 114 | 150 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
2009/09/29 | 115 | 163 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2009/10/03 | 116 | 108 | 龙.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2009/10/06 | 117 | 167 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2009/10/08 | 118 | 231 | 狗.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2009/10/10 | 119 | 122 | 狗.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/10/13 | 120 | 177 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
2009/10/15 | 121 | 203 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/10/18 | 122 | 163 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/10/20 | 123 | 224 | 兔.单数.大数.红波.野兽 | ||
2009/10/22 | 124 | 150 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
2009/10/24 | 125 | 208 | 猪.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/10/27 | 126 | 214 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/10/29 | 127 | 168 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/10/31 | 128 | 189 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2009/11/03 | 129 | 229 | 马.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2009/11/05 | 130 | 168 | 猴.双数.大数.红波.野兽 | ||
2009/11/08 | 131 | 192 | 鸡.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/11/10 | 132 | 126 | 鸡.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2009/11/12 | 133 | 106 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2009/11/14 | 134 | 141 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2009/11/17 | 135 | 173 | 蛇.单数.大数.红波.野兽 | ||
2009/11/19 | 136 | 188 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2009/11/21 | 137 | 165 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2009/11/24 | 138 | 191 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2009/11/26 | 139 | 97 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
2009/11/28 | 140 | 144 | 狗.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/12/01 | 141 | 143 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2009/12/03 | 142 | 150 | 狗.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2009/12/05 | 143 | 159 | 羊.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/12/08 | 144 | 157 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2009/12/10 | 145 | 171 | 蛇.单数.大数.红波.野兽 | ||
2009/12/12 | 146 | 230 | 鸡.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2009/12/15 | 147 | 216 | 猴.双数.肖数.红波.野兽 | ||
2009/12/17 | 148 | 175 | 龙.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2009/12/20 | 149 | 173 | 鼠.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2009/12/22 | 150 | 189 | 龙.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2009/12/24 | 151 | 219 | 牛.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2009/12/26 | 152 | 172 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2009/12/29 | 153 | 200 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2009/12/31 | 154 | 218 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
‖按这里查看:落球顺序‖ |