2018年 总開149

当前位置:2018年,大小顺序 添加收藏 ‖按这里查看:落球顺序‖  
日 期 期 數 平碼(六個正选号码) 特别号码 总和 号码属性
2018/01/02 001 210 狗.双数.大数.蓝波.家畜
2018/01/06 002 173 猪.单数.小数.红波.家畜
2018/01/11 003 221 兔.单数.小数.红波.野兽
2018/01/16 004 157 马.双数.小数.蓝波.家畜
2018/01/20 005 123 虎.双数.小数.红波.野兽
2018/01/23 006 204 虎.双数.大数.绿波.野兽
2018/01/25 007 183 虎.双数.小数.蓝波.野兽
2018/01/27 008 212 马.双数.大数.红波.家畜
2018/01/30 009 148 鸡.单数.大数.蓝波.家畜
2018/02/01 010 233 羊.单数.大数.绿波.家畜
2018/02/03 011 140 虎.双数.小数.红波.野兽
2018/02/06 012 191 虎.双数.大数.绿波.野兽
2018/02/08 013 191 鼠.双数.大数.红波.野兽
2018/02/11 014 155 猴.双数.大数.绿波.野兽
2018/02/13 015 142 狗.双数.小数.红波.家畜
2018/02/15 016 195 鼠.双数.大数.红波.野兽
2018/02/20 017 164 鸡.双数.小数.红波.家畜
2018/02/22 018 129 马.单数.小数.绿波.家畜
2018/02/24 019 201 马.单数.小数.绿波.家畜
2018/02/27 020 196 羊.双数.小数.绿波.家畜
2018/03/01 021 96 狗.单数.小数.红波.家畜
2018/03/04 022 142 虎.单数.小数.绿波.野兽
2018/03/06 023 141 兔.双数.小数.蓝波.野兽
2018/03/08 024 179 龙.单数.小数.红波.野兽
2018/03/10 025 138 鸡.双数.小数.红波.家畜
2018/03/13 026 144 鸡.双数.小数.红波.家畜
2018/03/15 027 209 虎.单数.大数.绿波.野兽
2018/03/17 028 183 蛇.双数.大数.红波.野兽
2018/03/20 029 178 牛.双数.小数.蓝波.家畜
2018/03/22 030 193 猪.双数.大数.蓝波.家畜
2018/03/24 031 168 蛇.双数.小数.绿波.野兽
2018/03/29 032 188 龙.单数.大数.绿波.野兽
2018/03/31 033 130 虎.单数.小数.绿波.野兽
2018/04/03 034 253 猪.双数.大数.蓝波.家畜
2018/04/05 035 223 蛇.双数.大数.红波.野兽
2018/04/07 036 151 猴.单数.小数.蓝波.野兽
2018/04/10 037 189 狗.单数.大数.蓝波.家畜
2018/04/12 038 119 蛇.双数.小数.红波.野兽
2018/04/14 039 197 蛇.双数.大数.蓝波.野兽
2018/04/17 040 133 猪.双数.小数.红波.家畜
2018/04/19 041 251 龙.单数.大数.绿波.野兽
2018/04/22 042 203 鼠.单数.大数.红波.野兽
2018/04/24 043 164 虎.单数.小数.蓝波.野兽
2018/04/26 044 195 蛇.双数.大数.蓝波.野兽
2018/04/28 045 131 鸡.双数.小数.蓝波.家畜
2018/05/01 046 125 龙.单数.大数.绿波.野兽
2018/05/03 047 204 马.单数.大数.蓝波.家畜
2018/05/05 048 213 兔.双数.小数.红波.野兽
2018/05/08 049 172 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2018/05/10 050 183 鼠.单数.小数.绿波.野兽
2018/05/13 051 122 龙.单数.大数.绿波.野兽
2018/05/15 052 156 猴.单数.大数.绿波.野兽
2018/05/17 053 187 鸡.双数.大数.蓝波.家畜
2018/05/19 054 211 狗.单数.大数.蓝波.家畜
2018/05/22 055 157 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2018/05/24 056 70 蛇.双数.小数.红波.野兽
2018/05/26 057 189 羊.双数.大数.绿波.家畜
2018/05/29 058 134 狗.单数.小数.红波.家畜
2018/05/31 059 190 兔.双数.大数.绿波.野兽
2018/06/02 060 177 羊.双数.小数.绿波.家畜
2018/06/05 061 168 虎.单数.小数.蓝波.野兽
2018/06/07 062 213 狗.单数.大数.蓝波.家畜
2018/06/09 063 252 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2018/06/12 064 251 虎.单数.大数.绿波.野兽
2018/06/14 065 165 猴.单数.大数.绿波.野兽
2018/06/17 066 154 牛.双数.小数.绿波.家畜
2018/06/19 067 160 猪.双数.小数.红波.家畜
2018/06/21 068 179 蛇.双数.小数.红波.野兽
2018/06/23 069 162 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2018/06/26 070 145 鸡.双数.大数.蓝波.家畜
2018/06/28 071 195 马.单数.大数.蓝波.家畜
2018/06/30 072 134 猴.单数.大数.绿波.野兽
2018/07/03 073 191 牛.双数.小数.蓝波.家畜
2018/07/05 074 175 马.单数.大数.红波.家畜
2018/07/07 075 176 龙.单数.小数.红波.野兽
2018/07/10 076 173 鸡.双数.小数.红波.家畜
2018/07/12 077 106 牛.双数.小数.绿波.家畜
2018/07/14 078 183 虎.单数.大数.红波.野兽
2018/07/17 079 220 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2018/07/19 080 178 兔.双数.小数.蓝波.野兽
2018/07/21 081 201 羊.双数.大数.红波.家畜
2018/07/24 082 143 猪.双数.小数.红波.家畜
2018/07/26 083 268 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2018/07/28 084 139 马.单数.小数.绿波.家畜
2018/07/31 085 250 蛇.双数.大数.红波.野兽
2018/08/02 086 161 羊.双数.大数.绿波.家畜
2018/08/04 087 191 蛇.双数.大数.红波.野兽
2018/08/07 088 194 猪.双数.小数.红波.家畜
2018/08/09 089 117 狗.单数.小数.红波.家畜
2018/08/11 090 208 狗.单数.大数.蓝波.家畜
2018/08/14 091 265 猪.双数.小数.红波.家畜
2018/08/16 092 172 狗.单数.大数.蓝波.家畜
2018/08/18 093 186 兔.双数.小数.蓝波.野兽
2018/08/21 094 150 羊.双数.小数.蓝波.家畜
2018/08/23 095 194 牛.双数.大数.红波.家畜
2018/08/25 096 160 猴.单数.大数.绿波.野兽
2018/08/28 097 167 鸡.双数.小数.红波.家畜
2018/08/30 098 166 狗.单数.小数.红波.家畜
2018/09/01 099 186 狗.单数.大数.蓝波.家畜
2018/09/04 100 182 狗.单数.小数.红波.家畜
2018/09/06 101 240 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2018/09/08 102 166 虎.单数.大数.绿波.野兽
2018/09/11 103 283 狗.单数.大数.蓝波.家畜
2018/09/13 104 219 鼠.单数.大数.红波.野兽
2018/09/15 105 180 马.单数.大数.蓝波.家畜
2018/09/18 106 167 鸡.双数.大数.蓝波.家畜
2018/09/20 107 181 牛.双数.大数.红波.家畜
2018/09/23 108 161 蛇.双数.大数.红波.野兽
2018/09/25 109 137 羊.双数.小数.蓝波.家畜
2018/09/27 110 240 猪.双数.大数.蓝波.家畜
2018/09/29 111 200 羊.双数.小数.绿波.家畜
2018/10/02 112 183 龙.单数.小数.红波.野兽
2018/10/04 113 219 猴.单数.大数.绿波.野兽
2018/10/06 114 187 兔.双数.小数.红波.野兽
2018/10/09 115 165 猴.单数.小数.蓝波.野兽
2018/10/11 116 186 马.单数.大数.蓝波.家畜
2018/10/14 117 145 狗.单数.小数.红波.家畜
2018/10/16 118 197 狗.单数.大数.蓝波.家畜
2018/10/20 119 157 马.单数.小数.绿波.家畜
2018/10/23 120 172 猴.单数.小数.蓝波.野兽
2018/10/25 121 141 虎.单数.小数.绿波.野兽
2018/10/27 122 195 龙.单数.大数.绿波.野兽
2018/10/30 123 157 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2018/11/01 124 117 猪.双数.小数.红波.家畜
2018/11/03 125 214 牛.双数.大数.红波.家畜
2018/11/06 126 159 猪.双数.小数.红波.家畜
2018/11/08 127 175 马.单数.小数.绿波.家畜
2018/11/11 128 193 兔.双数.小数.红波.野兽
2018/11/13 129 195 马.单数.大数.红波.家畜
2018/11/15 130 198 兔.双数.大数.绿波.野兽
2018/11/17 131 170 虎.单数.大数.红波.野兽
2018/11/20 132 149 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2018/11/22 133 179 牛.双数.大数.红波.家畜
2018/11/24 134 145 兔.双数.大数.绿波.野兽
2018/11/27 135 163 猴.单数.大数.绿波.野兽
2018/11/29 136 218 鼠.单数.大数.红波.野兽
2018/12/01 137 207 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2018/12/04 138 125 龙.单数.小数.红波.野兽
2018/12/06 139 224 牛.双数.大数.红波.家畜
2018/12/08 140 252 龙.单数.大数.绿波.野兽
2018/12/11 141 142 牛.双数.小数.绿波.家畜
2018/12/13 142 156 猴.单数.大数.绿波.野兽
2018/12/15 143 173 牛.双数.小数.绿波.家畜
2018/12/18 144 143 虎.单数.大数.红波.野兽
2018/12/20 145 112 蛇.双数.大数.蓝波.野兽
2018/12/22 146 207 羊.双数.小数.蓝波.家畜
2018/12/25 147 175 鼠.单数.小数.红波.野兽
2018/12/27 148 139 狗.单数.大数.蓝波.家畜
2018/12/30 149 183 龙.单数.大数.绿波.野兽
 
 ‖按这里查看:落球顺序‖
 
上一年  下一年  回到主页
 
六合现场开奖网启用新网址 www.44497.com