2019年 总開144期 |
当前位置:2019年,大小顺序 | 添加收藏 | ‖按这里查看:落球顺序‖ |
日 期 | 期 數 | 平碼(六個正选号码) | 特别号码 | 总和 | 号码属性 |
2019/01/03 | 001 | 187 | 猪.双数.小数.红波.家畜 | ||
2019/01/05 | 002 | 130 | 鸡.双数.小数.红波.家畜 | ||
2019/01/08 | 003 | 124 | 牛.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2019/01/10 | 004 | 174 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | ||
2019/01/13 | 005 | 224 | 猴.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/01/15 | 006 | 175 | 龙.单数.小数.红波.野兽 | ||
2019/01/17 | 007 | 211 | 狗.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/01/19 | 008 | 201 | 兔.双数.小数.红波.野兽 | ||
2019/01/22 | 009 | 202 | 兔.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/01/24 | 010 | 228 | 猪.双数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/01/26 | 011 | 223 | 虎.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2019/01/29 | 012 | 157 | 马.单数.大数.红波.家畜 | ||
2019/01/31 | 013 | 198 | 猴.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/02/03 | 014 | 151 | 猴.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/02/06 | 015 | 81 | 猪.单数.小数.红波.家畜 | ||
2019/02/09 | 016 | 214 | 蛇.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/02/12 | 017 | 182 | 鸡.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2019/02/14 | 018 | 149 | 牛.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/02/16 | 019 | 89 | 鼠.双数.小数.红波.家畜 | ||
2019/02/19 | 020 | 118 | 羊.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/02/21 | 021 | 245 | 虎.双数.大数.红波.野兽 | ||
2019/02/23 | 022 | 146 | 猪.单数.小数.红波.家畜 | ||
2019/02/26 | 023 | 135 | 鸡.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2019/02/28 | 024 | 187 | 牛.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/03/03 | 025 | 205 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2019/03/05 | 026 | 214 | 兔.单数.大数.红波.野兽 | ||
2019/03/07 | 027 | 186 | 猴.双数.大数.红波.野兽 | ||
2019/03/09 | 028 | 231 | 马.双数.大数.红波.家畜 | ||
2019/03/12 | 029 | 218 | 虎.双数.大数.红波.野兽 | ||
2019/03/14 | 030 | 189 | 鸡.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2019/03/16 | 031 | 152 | 羊.单数.大数.红波.家畜 | ||
2019/03/19 | 032 | 184 | 鸡.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2019/03/21 | 033 | 202 | 牛.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/03/23 | 034 | 191 | 兔.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2019/03/26 | 035 | 113 | 牛.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/03/28 | 036 | 173 | 猴.双数.大数.红波.野兽 | ||
2019/03/30 | 037 | 206 | 蛇.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2019/04/02 | 038 | 153 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2019/04/04 | 039 | 270 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2019/04/06 | 040 | 235 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2019/04/09 | 041 | 168 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2019/04/11 | 042 | 213 | 兔.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/04/13 | 043 | 203 | 鸡.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2019/04/16 | 044 | 203 | 虎.双数.大数.红波.野兽 | ||
2019/04/20 | 045 | 236 | 牛.单数.小数.红波.家畜 | ||
2019/04/25 | 046 | 144 | 蛇.单数.小数.红波.野兽 | ||
2019/04/27 | 047 | 116 | 猴.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2019/04/30 | 048 | 204 | 羊.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/05/02 | 049 | 190 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2019/05/04 | 050 | 160 | 蛇.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/05/07 | 051 | 200 | 虎.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2019/05/09 | 052 | 99 | 狗.双数.小数.红波.家畜 | ||
2019/05/14 | 053 | 149 | 羊.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/05/16 | 054 | 144 | 虎.双数.大数.红波.野兽 | ||
2019/05/19 | 055 | 134 | 牛.单数.大数.红波.家畜 | ||
2019/05/21 | 056 | 150 | 马.双数.小数.红波.家畜 | ||
2019/05/23 | 057 | 158 | 鸡.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2019/05/25 | 058 | 168 | 猪.单数.小数.红波.家畜 | ||
2019/05/28 | 059 | 271 | 牛.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/05/30 | 060 | 159 | 鸡.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2019/06/01 | 061 | 162 | 狗.双数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/06/04 | 062 | 214 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2019/06/06 | 063 | 181 | 狗.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2019/06/09 | 064 | 183 | 龙.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/06/11 | 065 | 143 | 猪.单数.小数.红波.家畜 | ||
2019/06/13 | 066 | 177 | 兔.单数.大数.红波.野兽 | ||
2019/06/15 | 067 | 172 | 鼠.双数.小数.红波.野兽 | ||
2019/06/18 | 068 | 215 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2019/06/20 | 069 | 160 | 虎.双数.大数.红波.野兽 | ||
2019/06/22 | 070 | 211 | 猴.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2019/06/25 | 071 | 208 | 猪.单数.小数.红波.家畜 | ||
2019/06/27 | 072 | 227 | 鸡.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2019/06/29 | 073 | 195 | 兔.单数.大数.红波.野兽 | ||
2019/07/02 | 074 | 179 | 狗.双数.小数.红波.家畜 | ||
2019/07/04 | 075 | 112 | 狗.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2019/07/06 | 076 | 135 | 羊.单数.大数.红波.家畜 | ||
2019/07/09 | 077 | 165 | 猪.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/07/11 | 078 | 172 | 羊.单数.大数.红波.家畜 | ||
2019/07/13 | 079 | 193 | 猴.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2019/07/16 | 080 | 167 | 猪.单数.小数.红波.家畜 | ||
2019/07/18 | 081 | 92 | 蛇.单数.小数.红波.野兽 | ||
2019/07/20 | 082 | 244 | 猪.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/07/23 | 083 | 223 | 虎.双数.大数.红波.野兽 | ||
2019/07/25 | 084 | 140 | 蛇.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/07/27 | 085 | 153 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2019/07/30 | 086 | 174 | 羊.单数.大数.红波.家畜 | ||
2019/08/01 | 087 | 194 | 马.双数.大数.红波.家畜 | ||
2019/08/03 | 088 | 198 | 猴.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2019/08/06 | 089 | 142 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2019/08/08 | 090 | 172 | 猪.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/08/10 | 091 | 226 | 马.双数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/08/13 | 092 | 153 | 牛.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/08/15 | 093 | 174 | 羊.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/08/17 | 094 | 146 | 牛.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/08/20 | 095 | 135 | 狗.双数.小数.红波.家畜 | ||
2019/08/22 | 096 | 109 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2019/08/24 | 097 | 172 | 猪.单数.小数.红波.家畜 | ||
2019/08/27 | 098 | 191 | 猴.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2019/08/29 | 099 | 195 | 马.双数.小数.红波.家畜 | ||
2019/08/31 | 100 | 126 | 羊.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/09/03 | 101 | 127 | 虎.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2019/09/05 | 102 | 178 | 鸡.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2019/09/07 | 103 | 153 | 猪.单数.小数.红波.家畜 | ||
2019/09/10 | 104 | 203 | 牛.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/09/12 | 105 | 148 | 蛇.单数.小数.红波.野兽 | ||
2019/09/14 | 106 | 114 | 蛇.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/09/17 | 107 | 148 | 狗.双数.小数.红波.家畜 | ||
2019/09/19 | 108 | 191 | 蛇.单数.小数.红波.野兽 | ||
2019/09/22 | 109 | 233 | 猪.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/09/24 | 110 | 248 | 羊.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/09/26 | 111 | 113 | 猴.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2019/09/29 | 112 | 121 | 兔.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/10/03 | 113 | 149 | 龙.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/10/08 | 114 | 213 | 猴.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2019/10/13 | 115 | 205 | 龙.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/10/17 | 116 | 213 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2019/10/19 | 117 | 159 | 猪.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/10/22 | 118 | 169 | 龙.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/10/24 | 119 | 141 | 鼠.双数.小数.红波.野兽 | ||
2019/10/26 | 120 | 209 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2019/10/29 | 121 | 105 | 羊.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/11/02 | 122 | 195 | 狗.双数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/11/07 | 123 | 214 | 虎.双数.大数.红波.野兽 | ||
2019/11/10 | 124 | 185 | 龙.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2019/11/14 | 125 | 130 | 狗.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2019/11/16 | 126 | 204 | 猪.单数.小数.红波.家畜 | ||
2019/11/19 | 127 | 144 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2019/11/21 | 128 | 102 | 蛇.单数.小数.红波.野兽 | ||
2019/11/24 | 129 | 175 | 鸡.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2019/11/26 | 130 | 179 | 狗.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2019/11/28 | 131 | 197 | 狗.双数.小数.红波.家畜 | ||
2019/11/30 | 132 | 149 | 蛇.单数.小数.红波.野兽 | ||
2019/12/03 | 133 | 166 | 马.双数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/12/05 | 134 | 87 | 猪.单数.小数.红波.家畜 | ||
2019/12/07 | 135 | 179 | 猴.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2019/12/10 | 136 | 114 | 羊.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/12/12 | 137 | 197 | 鸡.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2019/12/14 | 138 | 82 | 羊.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2019/12/17 | 139 | 198 | 牛.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/12/19 | 140 | 191 | 鼠.双数.小数.红波.野兽 | ||
2019/12/22 | 141 | 168 | 狗.双数.小数.红波.家畜 | ||
2019/12/24 | 142 | 135 | 龙.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2019/12/28 | 143 | 189 | 牛.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2019/12/31 | 144 | 131 | 羊.单数.小数.绿波.家畜 | ||
‖按这里查看:落球顺序‖ |
上一年 下一年 回到主页 |
六合现场开奖网启用新网址 www.1111kj.com |