2020年 总開030期 |
当前位置:2020年,大小顺序 | 添加收藏 | ‖按这里查看:落球顺序‖ |
日 期 | 期 數 | 平碼(六個正选号码) | 特别号码 | 总和 | 号码属性 |
2020/01/02 | 001 | 202 | 猴.双数.大数.红波.野兽 | ||
2020/01/07 | 002 | 153 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2020/01/12 | 003 | 224 | 鸡.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2020/01/16 | 004 | 155 | 猪.单数.小数.红波.家畜 | ||
2020/01/18 | 005 | 226 | 狗.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2020/01/21 | 006 | 191 | 鼠.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2020/01/23 | 007 | 208 | 马.双数.大数.蓝波.家畜 | ||
2020/02/01 | 008 | 173 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | ||
2020/09/24 | 009 | 202 | 蛇.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2020/09/29 | 010 | 204 | 龙.单数.大数.红波.野兽 | ||
2020/10/08 | 011 | 252 | 鼠.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2020/10/15 | 012 | 224 | 蛇.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2020/10/22 | 013 | 157 | 猪.双数.大数.蓝波.家畜 | ||
2020/10/29 | 014 | 173 | 猪.双数.小数.红波.家畜 | ||
2020/11/06 | 015 | 183 | 羊.双数.小数.绿波.家畜 | ||
2020/11/10 | 016 | 199 | 牛.双数.小数.红波.家畜 | ||
2020/11/13 | 017 | 163 | 蛇.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2020/11/17 | 018 | 200 | 龙.单数.大数.红波.野兽 | ||
2020/11/20 | 019 | 211 | 牛.双数.小数.红波.家畜 | ||
2020/11/24 | 020 | 174 | 鼠.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2020/11/27 | 021 | 157 | 狗.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2020/12/01 | 022 | 222 | 兔.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2020/12/04 | 023 | 208 | 虎.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2020/12/08 | 024 | 228 | 虎.单数.小数.红波.野兽 | ||
2020/12/11 | 025 | 195 | 蛇.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2020/12/15 | 026 | 114 | 猪.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2020/12/18 | 027 | 165 | 鸡.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2020/12/22 | 028 | 212 | 龙.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2020/12/25 | 029 | 197 | 龙.单数.大数.红波.野兽 | ||
2020/12/29 | 030 | 189 | 兔.双数.小数.绿波.野兽 | ||
‖按这里查看:落球顺序‖ |
上一年 下一年 回到主页 |
六合现场开奖网启用新网址 www.493535.com |