2021年 总開123期 |
当前位置:2021年,大小顺序 | 添加收藏 | ‖按这里查看:落球顺序‖ |
日 期 | 期 數 | 平碼(六個正选号码) | 特别号码 | 总和 | 号码属性 |
2021/01/02 | 001 | 172 | 兔.双数.大数.红波.野兽 | ||
2021/01/05 | 002 | 229 | 龙.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2021/01/08 | 003 | 195 | 马.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/01/12 | 004 | 149 | 猪.双数.小数.红波.家畜 | ||
2021/01/15 | 005 | 201 | 羊.双数.小数.绿波.家畜 | ||
2021/01/19 | 006 | 197 | 猴.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/01/22 | 007 | 147 | 兔.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/01/26 | 008 | 159 | 狗.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/01/29 | 009 | 157 | 狗.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/02/02 | 010 | 202 | 牛.双数.大数.蓝波.家畜 | ||
2021/02/05 | 011 | 226 | 鼠.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2021/02/09 | 012 | 115 | 马.单数.小数.红波.家畜 | ||
2021/02/12 | 013 | 196 | 龙.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2021/02/16 | 014 | 172 | 龙.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/02/19 | 015 | 121 | 狗.双数.小数.绿波.家畜 | ||
2021/02/23 | 016 | 161 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/02/26 | 017 | 190 | 鼠.双数.小数.红波.野兽 | ||
2021/03/02 | 018 | 156 | 羊.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/03/05 | 019 | 188 | 鸡.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2021/03/12 | 020 | 198 | 猴.双数.大数.红波.野兽 | ||
2021/03/19 | 021 | 117 | 兔.单数.大数.红波.野兽 | ||
2021/03/23 | 022 | 145 | 猴.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/03/26 | 023 | 161 | 马.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/03/30 | 024 | 238 | 羊.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2021/04/02 | 025 | 200 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/04/06 | 026 | 123 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/04/09 | 027 | 94 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2021/04/13 | 028 | 148 | 牛.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/04/16 | 029 | 142 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2021/04/20 | 030 | 250 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/04/23 | 031 | 166 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2021/04/27 | 032 | 158 | 猴.双数.大数.红波.野兽 | ||
2021/04/30 | 033 | 204 | 鸡.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2021/05/04 | 034 | 135 | 猴.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/05/07 | 035 | 188 | 龙.双数.大数.红波.野兽 | ||
2021/05/11 | 036 | 184 | 猴.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/05/14 | 037 | 155 | 兔.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/05/18 | 038 | 146 | 狗.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/05/21 | 039 | 219 | 鼠.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2021/05/25 | 040 | 145 | 马.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/05/28 | 041 | 200 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/06/01 | 042 | 128 | 马.双数.小数.红波.家畜 | ||
2021/06/04 | 043 | 174 | 蛇.单数.大数.红波.野兽 | ||
2021/06/08 | 044 | 133 | 龙.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2021/06/11 | 045 | 140 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
2021/06/15 | 046 | 142 | 狗.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/06/17 | 047 | 201 | 马.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/06/19 | 048 | 179 | 猴.双数.大数.红波.野兽 | ||
2021/06/22 | 049 | 101 | 马.双数.小数.红波.家畜 | ||
2021/06/24 | 050 | 167 | 羊.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2021/06/27 | 051 | 154 | 狗.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/06/29 | 052 | 208 | 狗.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/07/03 | 053 | 171 | 鸡.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2021/07/06 | 054 | 113 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2021/07/08 | 055 | 180 | 猴.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2021/07/10 | 056 | 246 | 蛇.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2021/07/13 | 057 | 184 | 马.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/07/15 | 058 | 167 | 马.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/07/17 | 059 | 144 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2021/07/20 | 060 | 169 | 龙.双数.大数.红波.野兽 | ||
2021/07/22 | 061 | 72 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/07/24 | 062 | 183 | 龙.双数.大数.红波.野兽 | ||
2021/07/27 | 063 | 147 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2021/08/01 | 064 | 116 | 猪.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/08/03 | 065 | 184 | 兔.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2021/08/05 | 066 | 177 | 羊.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2021/08/07 | 067 | 178 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2021/08/10 | 068 | 142 | 鸡.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2021/08/12 | 069 | 207 | 鸡.单数.大数.红波.家畜 | ||
2021/08/14 | 070 | 166 | 猴.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/08/19 | 071 | 162 | 马.双数.小数.红波.家畜 | ||
2021/08/21 | 072 | 182 | 龙.双数.大数.红波.野兽 | ||
2021/08/26 | 073 | 189 | 狗.双数.大数.红波.家畜 | ||
2021/08/28 | 074 | 144 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
2021/08/31 | 075 | 204 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2021/09/02 | 076 | 234 | 猪.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/09/04 | 077 | 153 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2021/09/07 | 078 | 156 | 狗.双数.大数.红波.家畜 | ||
2021/09/09 | 079 | 193 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/09/11 | 080 | 204 | 狗.双数.小数.绿波.家畜 | ||
2021/09/14 | 081 | 191 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2021/09/16 | 082 | 127 | 龙.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/09/21 | 083 | 159 | 鼠.双数.小数.红波.野兽 | ||
2021/09/23 | 084 | 159 | 兔.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2021/09/25 | 085 | 212 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2021/09/28 | 086 | 222 | 狗.双数.大数.红波.家畜 | ||
2021/09/30 | 087 | 155 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2021/10/02 | 088 | 204 | 鸡.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2021/10/05 | 089 | 212 | 鼠.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2021/10/07 | 090 | 153 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2021/10/14 | 091 | 167 | 兔.单数.大数.红波.野兽 | ||
2021/10/16 | 092 | 142 | 鼠.双数.小数.红波.野兽 | ||
2021/10/19 | 093 | 117 | 鼠.双数.小数.红波.野兽 | ||
2021/10/21 | 094 | 139 | 鼠.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2021/10/26 | 095 | 192 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2021/10/28 | 096 | 173 | 猴.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2021/10/30 | 097 | 186 | 狗.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/11/02 | 098 | 200 | 鸡.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2021/11/04 | 099 | 175 | 鸡.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2021/11/06 | 100 | 221 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/11/09 | 101 | 162 | 蛇.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2021/11/11 | 102 | 192 | 猪.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/11/14 | 103 | 108 | 马.双数.小数.红波.家畜 | ||
2021/11/16 | 104 | 178 | 兔.单数.大数.红波.野兽 | ||
2021/11/18 | 105 | 151 | 猴.双数.小数.红波.野兽 | ||
2021/11/20 | 106 | 221 | 鸡.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2021/11/23 | 107 | 120 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
2021/11/25 | 108 | 252 | 马.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/11/27 | 109 | 195 | 龙.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2021/11/30 | 110 | 156 | 马.双数.小数.红波.家畜 | ||
2021/12/02 | 111 | 182 | 蛇.单数.小数.蓝波.野兽 | ||
2021/12/04 | 112 | 184 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
2021/12/07 | 113 | 162 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/12/09 | 114 | 92 | 牛.单数.小数.红波.家畜 | ||
2021/12/11 | 115 | 228 | 鸡.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2021/12/14 | 116 | 215 | 兔.单数.大数.红波.野兽 | ||
2021/12/16 | 117 | 208 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/12/19 | 118 | 163 | 蛇.单数.小数.蓝波.野兽 | ||
2021/12/21 | 119 | 199 | 鸡.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2021/12/23 | 120 | 129 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2021/12/25 | 121 | 171 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2021/12/28 | 122 | 197 | 猪.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2021/12/30 | 123 | 168 | 羊.单数.小数.红波.家畜 | ||
‖按这里查看:落球顺序‖ |
上一年 下一年 回到主页 |
六合现场开奖网启用新网址 www.493535.com |