2023年 总開146期 |
当前位置:2023年,落球顺序 | 添加收藏 | ‖按这里查看:大小顺序‖ |
日 期 | 期 數 | 平碼(六個正选号码) | 特别号码 | 总和 | 号码属性 |
2023/01/03 | 001 | 158 | 虎.单数.小数.红波.野兽 | ||
2023/01/05 | 002 | 175 | 龙.单数.小数.红波.野兽 | ||
2023/01/07 | 003 | 240 | 猪.双数.大数.红波.家畜 | ||
2023/01/10 | 004 | 176 | 鸡.双数.小数.红波.家畜 | ||
2023/01/12 | 005 | 179 | 虎.单数.小数.红波.野兽 | ||
2023/01/14 | 006 | 132 | 马.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2023/01/17 | 007 | 191 | 鸡.双数.小数.红波.家畜 | ||
2023/01/19 | 008 | 206 | 龙.单数.小数.红波.野兽 | ||
2023/01/26 | 009 | 174 | 鼠.双数.大数.红波.野兽 | ||
2023/01/28 | 010 | 173 | 虎.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/02/02 | 011 | 178 | 鸡.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/02/04 | 012 | 165 | 狗.双数.小数.绿波.家畜 | ||
2023/02/07 | 013 | 129 | 猴.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/02/09 | 014 | 139 | 猴.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/02/11 | 015 | 180 | 蛇.单数.小数.红波.野兽 | ||
2023/02/14 | 016 | 163 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/02/16 | 017 | 140 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2023/02/18 | 018 | 190 | 鸡.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2023/02/21 | 019 | 164 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/02/23 | 020 | 228 | 蛇.单数.大数.红波.野兽 | ||
2023/02/25 | 021 | 189 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/02/28 | 022 | 168 | 牛.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2023/03/02 | 023 | 203 | 龙.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/03/04 | 024 | 162 | 兔.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/03/07 | 025 | 137 | 鸡.单数.小数.红波.家畜 | ||
2023/03/09 | 026 | 105 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2023/03/12 | 027 | 178 | 猴.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2023/03/14 | 028 | 123 | 鸡.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/03/16 | 029 | 185 | 虎.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/03/18 | 030 | 155 | 牛.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2023/03/21 | 031 | 163 | 猴.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/03/23 | 032 | 143 | 羊.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/03/25 | 033 | 148 | 马.双数.小数.蓝波.家畜 | ||
2023/03/28 | 034 | 205 | 牛.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/03/30 | 035 | 186 | 鼠.双数.大数.红波.野兽 | ||
2023/04/01 | 036 | 133 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/04/04 | 037 | 165 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/04/08 | 038 | 140 | 马.双数.小数.绿波.家畜 | ||
2023/04/11 | 039 | 209 | 猴.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/04/13 | 040 | 179 | 兔.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/04/16 | 041 | 125 | 狗.双数.小数.绿波.家畜 | ||
2023/04/18 | 042 | 203 | 猪.单数.大数.红波.家畜 | ||
2023/04/20 | 043 | 197 | 鼠.双数.大数.红波.野兽 | ||
2023/04/22 | 044 | 86 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/04/25 | 045 | 255 | 蛇.单数.大数.红波.野兽 | ||
2023/04/27 | 046 | 204 | 牛.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/04/29 | 047 | 120 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/05/02 | 048 | 160 | 鸡.单数.小数.红波.家畜 | ||
2023/05/04 | 049 | 180 | 鸡.单数.小数.红波.家畜 | ||
2023/05/06 | 050 | 112 | 鸡.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2023/05/09 | 051 | 158 | 牛.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/05/11 | 052 | 159 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2023/05/14 | 053 | 177 | 鸡.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/05/16 | 054 | 200 | 猴.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2023/05/18 | 055 | 134 | 鸡.单数.小数.红波.家畜 | ||
2023/05/20 | 056 | 200 | 牛.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/05/23 | 057 | 198 | 虎.双数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/05/25 | 058 | 159 | 牛.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2023/05/27 | 059 | 145 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/05/30 | 060 | 156 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/06/01 | 061 | 214 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/06/03 | 062 | 202 | 鼠.双数.大数.红波.野兽 | ||
2023/06/06 | 063 | 189 | 虎.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/06/08 | 064 | 176 | 鸡.单数.小数.红波.家畜 | ||
2023/06/11 | 065 | 158 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2023/06/13 | 066 | 175 | 鸡.单数.小数.红波.家畜 | ||
2023/06/15 | 067 | 140 | 虎.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/06/17 | 068 | 204 | 狗.双数.小数.绿波.家畜 | ||
2023/06/20 | 069 | 212 | 牛.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/06/22 | 070 | 185 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/06/24 | 071 | 143 | 牛.单数.大数.绿波.野兽 | ||
2023/06/27 | 072 | 126 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2023/06/29 | 073 | 114 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/07/02 | 074 | 176 | 龙.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/07/04 | 075 | 156 | 狗.双数.小数.红波.家畜 | ||
2023/07/08 | 076 | 164 | 牛.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/07/11 | 077 | 175 | 兔.单数.小数.红波.家畜 | ||
2023/07/13 | 078 | 152 | 羊.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/07/15 | 079 | 140 | 牛.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2023/07/18 | 080 | 222 | 狗.双数.大数.蓝波.家畜 | ||
2023/07/20 | 081 | 200 | 蛇.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/07/25 | 082 | 111 | 羊.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2023/07/27 | 083 | 165 | 牛.单数.大数.绿波.家畜 | ||
2023/07/29 | 084 | 200 | 虎.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/08/01 | 085 | 139 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2023/08/03 | 086 | 168 | 羊.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2023/08/05 | 087 | 198 | 鼠.双数.大数.红波.野兽 | ||
2023/08/08 | 088 | 156 | 猪.单数.大数.红波.家畜 | ||
2023/08/10 | 089 | 94 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/08/12 | 090 | 121 | 鼠.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2023/08/15 | 091 | 188 | 猪.单数.大数.蓝波.家畜 | ||
2023/08/17 | 092 | 145 | 狗.双数.大数.蓝波.家畜 | ||
2023/08/19 | 093 | 152 | 猴.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2023/08/22 | 094 | 138 | 鼠.双数.小数.绿波.野兽 | ||
2023/08/24 | 095 | 182 | 猴.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/08/26 | 096 | 196 | 牛.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2023/08/29 | 097 | 135 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/08/31 | 098 | 159 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/09/03 | 099 | 220 | 鼠.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2023/09/05 | 100 | 122 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/09/07 | 101 | 205 | 龙.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/09/09 | 102 | 176 | 马.双数.大数.红波.家畜 | ||
2023/09/12 | 103 | 118 | 虎.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/09/14 | 104 | 186 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2023/09/16 | 105 | 229 | 蛇.单数.大数.红波.野兽 | ||
2023/09/19 | 106 | 173 | 马.双数.大数.红波.家畜 | ||
2023/09/21 | 107 | 177 | 兔.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/09/23 | 108 | 195 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/09/28 | 109 | 221 | 马.双数.大数.红波.家畜 | ||
2023/09/30 | 110 | 134 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2023/10/03 | 111 | 207 | 猪.单数.大数.红波.家畜 | ||
2023/10/05 | 112 | 197 | 羊.单数.大数.红波.家畜 | ||
2023/10/07 | 113 | 177 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/10/10 | 114 | 161 | 狗.双数.大数.红波.家畜 | ||
2023/10/12 | 115 | 130 | 牛.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2023/10/14 | 116 | 238 | 鼠.双数.大数.红波.野兽 | ||
2023/10/17 | 117 | 198 | 鸡.单数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/10/19 | 118 | 191 | 猴.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2023/10/21 | 119 | 139 | 鼠.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/10/24 | 120 | 218 | 猴.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/10/26 | 121 | 180 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/10/31 | 122 | 199 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2023/11/02 | 123 | 202 | 虎.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/11/04 | 124 | 189 | 马.双数.大数.红波.家畜 | ||
2023/11/07 | 125 | 220 | 猴.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2023/11/09 | 126 | 142 | 牛.单数.小数.蓝波.家畜 | ||
2023/11/12 | 127 | 203 | 蛇.单数.小数.绿波.野兽 | ||
2023/11/14 | 128 | 188 | 蛇.单数.小数.红波.野兽 | ||
2023/11/16 | 129 | 115 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/11/18 | 130 | 179 | 猴.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/11/21 | 131 | 122 | 鸡.单数.小数.红波.家畜 | ||
2023/11/23 | 132 | 186 | 龙.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/11/25 | 133 | 138 | 鸡.单数.小数.红波.家畜 | ||
2023/11/28 | 134 | 160 | 兔.单数.小数.红波.野兽 | ||
2023/11/30 | 135 | 165 | 猪.单数.小数.绿波.家畜 | ||
2023/12/02 | 136 | 177 | 猴.双数.小数.红波.野兽 | ||
2023/12/05 | 137 | 185 | 鸡.单数.小数.红波.家畜 | ||
2023/12/07 | 138 | 258 | 鼠.双数.大数.红波.野兽 | ||
2023/12/09 | 139 | 169 | 马.双数.大数.红波.家畜 | ||
2023/12/12 | 140 | 171 | 羊.单数.大数.红波.家畜 | ||
2023/12/14 | 141 | 183 | 龙.双数.大数.蓝波.野兽 | ||
2023/12/19 | 142 | 146 | 狗.双数.小数.绿波.家畜 | ||
2023/12/21 | 143 | 183 | 猴.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2023/12/24 | 144 | 151 | 猴.双数.小数.蓝波.野兽 | ||
2023/12/28 | 145 | 192 | 鼠.双数.大数.绿波.野兽 | ||
2023/12/30 | 146 | 170 | 龙.双数.小数.红波.野兽 | ||
‖按这里查看:大小顺序‖ |
上一年 下一年 回到主页 |
请从网址导航4445553.com(点击6彩查询进入) |